Profil
| Name: | Stefan Triess |
| Geboren: | 1965 |
| Position: | IT-Consultant, Softwareentwickler, Softwarearchitekt |
| IT-Erfahrung seit: | 1989 |
| Sprachkenntnisse: | deutsch, englisch |
| Berufsausbildung: | Facharbeiter für Fertigungsmittel (Werkzeugmacher) |
| Studium: | Technologie der Feinwerktechnik Abschluß: Feinwerkingenieur |
Projekte (Auszug)
| Projekt: | FOKUS |
|---|---|
| Zeitraum: | 10/2009 - 12/2009 |
| Branche: | Banken |
| Rolle im Projekt: | Softwareentwickler/Softwarearchitekt |
| Aufgabe: | Erstellung Softwarearchitektur eines Cashflowtools für große Hypothekenkredite innerhalb des Projektes FOKUS sowie Überarbeitung eines Nettomargenkalkulationstools |
| Technologien: | Enterprise Architect, VS2008 (VS2010), C# 3.0, .NET 3.5 (4.0), WPF, WCF, MS-SQL Server 2005/2008, Webservices, Enterprise System Bus (ESB), V-Modell/COSE (Commerzbank/EuroHypo) vs. Agile Softwareentwicklung/Scrum |
| Projekt: | CDMS |
| Zeitraum: | 11/2008 - 03/2009 |
| Branche: | Medizin |
| Rolle im Projekt: | Softwareentwickler |
| Aufgabe: |
Entwicklung von Software für ein User Credential System (UCS)
|
| Technologien: | Enterprise Architect, VS2008, C# 3.0, .NET 3.5, WCF MS-SQL Server 2005/2008, LLBLGen Weitere: Linq, IPrincipal/IIdentity Role Based Securitiy, Access Control List, Claim Based Security (Geneva), Federated Collaboration |
| Projekt: | EMMA |
| Zeitraum: | 11/2007 - 03/2008 |
| Branche: | Bildung |
| Rolle im Projekt: | Softwareentwickler |
| Aufgabe: |
Entwicklung von Software für
|
| Technologien: | VS2005/2008, C#, .NET 3.0, ASP.NET 2.0 MS-SQL Server 2005, Subsonic |
| Projekt: | Framework für n-tier Client-/Server-Anwendungen |
| Zeitraum: | 11/2005 - heute |
| Branche: | Automotive, Telematik, Software |
| Rolle im Projekt: | Produktentwicklung |
| Aufgabe: |
Entwurf, Spezifikation und Implementation der Software Komponenten:
|
| Technologien: | VS2005, C#, .NET 2.0 (WinForms), JavaScript/HTML, XML/XSLT Datenbankanbindung: MySQL, PostgreSQL, MS SQL Server, Oracle; Diverse lizenzierte Bibliotheken für ORM, GUI, Refactoring |
| Projekt: | CMS Artikelverwaltung, Radio-DB |
| Zeitraum: | 04/2005 - 10/2005 |
| Branche: | Medien |
| Rolle im Projekt: | Softwareentwicklung |
| Aufgabe: | Entwicklung einer Webanwendung zur Verwaltung, Bearbeitung und Bereitstellung von Nachrichtenbeiträgen für Radiosender |
| Technologien: | PHP, MySQL |
| Projekt: | Entwicklung von Software für TollCollect-Testzentralen |
| Zeitraum: | 04/2004 - 09/2005 |
| Branche: | Automotive, Telematik |
| Rolle im Projekt: | Softwareentwickler |
| Aufgabe: |
Komponenten:
|
| Technologien: |
Oracle, JDBC, MySQL Windows, Linux, Sun, Apache/Tomcat Xandra-Framework: Java (Backend), JavaScript/HTML, Ajax (Frontend) TOAD (Oracle) |
| Projekt: | Drag & Drop Inventarverwaltung |
| Zeitraum: | 11/2003 - 03/2004 |
| Branche: | Bildung |
| Rolle im Projekt: | Produktentwicklung |
| Aufgabe: |
Entwurf, Spezifikation und Implementation der Software Die Software wurde nach Kundenvorgabe (Schule) entwickelt, ist jedoch universell einsetzbar. |
| Technologien: |
C#, .NET 1.1/2.0 (Winforms) MS-Access Jet Engine / MS-SQLServer (MSDE) |
| Projekt: | Softwareentwicklung für ein Testmanagementsystem |
| Zeitraum: | 02/2000 - 04/2000 (bis 02/2002: Erweiterung des Funktionsumfanges) |
| Branche: | Automotive, Telematik |
| Rolle im Projekt: | Softwareentwickler |
| Aufgabe: |
Entwurf, Spezifikation und Implementation einer Software für Verwaltung, Durchführung und Dokumentation von Verfahrens-, System- und Komponententests im Telematikbereich:
|
| Technologien: | MS-Exchange-Server, MS-Outlook, MS-SQLServer, MS-Message Queue, MS-Transaction-Server, CDO, Webservices, ASP[+], XML, SOAP, Programmierung in Visual Basic, DCOM/ActiveX-Server |
| Projekt: | Funktions- und Laufzeitanalyse von GSM/ACP-Anwendungen |
| Zeitraum: | 07/2000 - 08/2000 |
| Branche: | Automotive, Telematik |
| Rolle im Projekt: | Softwareentwicklung |
| Aufgabe: |
Entwicklung einer Software zur Auswertung aufgezeichneter Kommunikations-Rohdaten (GSM), Ermittlung von Laufzeiten und funktionaler Abläufe. Implementation eines nahezu vollständigen GSM-Protokollstacks und eines ACP-Parsers |
| Technologien: |
Protokollschichten:
|
| Projekt: | Consulting im Projekt Electronic Toll Collect |
| Zeitraum: | 12/1999 - 03/2000 |
| Branche: | Automotive, Telematik |
| Rolle im Projekt: | Berater |
| Aufgabe: | Analyse und Beurteilung von Konzeption und Softwareentwicklung für TollCollect Zentralen bezüglich Funktionssicherheit, Datensicherheit, Datenschutz, sowie technischer Abläufe, Datenmodell und zur geplanten Hardwareausstattung |
| Projekt: | Test- und Demonstrationssystem für Electronic Toll Collect |
| Zeitraum: | 11/1998 - 04/2000 |
| Branche: | Automotive, Telematik |
| Rolle im Projekt: | Softwareentwicklung |
| Aufgabe: |
Von Debis-Systemhaus/T-Systems wurde ein Prototyp des ETC-Systems implementiert. Dazu sollte eine Anwendung entwickelt werden für Test und Nachweis der Funktionsfähigkeit des Verfahrens anhand des Prototypen, sowie zur Präsentation intern (Daimler-Chrysler) und extern für den Kunden (Deutsche Bundesregierung).
|
| Technologien: | n-tier Client Server Architektur, Business Logic für ETC, Kommunikationsprotokolle (TCP/IP, GSM, X31, RPC via DCOM + TCP/IP), GPS, Map Matching, Oracle + MS-SQL-Server, Windows, SUN-Solaris, Programmierung in Visual Basic und C |
(c) Stefan Triess