Profil
| Name: | Stefan Triess |
| Geboren: | 1965 |
| Position: | IT-Consultant, Softwareentwickler, Softwarearchitekt |
| IT-Erfahrung seit: | 1989 |
| Sprachkenntnisse: | deutsch, englisch |
| Berufsausbildung: | Facharbeiter für Fertigungsmittel (Werkzeugmacher) |
| Studium: | Technologie der Feinwerktechnik Abschluß: Feinwerkingenieur |
Skills
+ = Grundkentnisse, ++ = gute Kenntnisse, +++ = sehr gute Kenntnisse, ++++ = Expertenwissen
Consulting |
||
IT-Consulting |
||
| Funktionale Analyse, Fachkonzepte, Architekturkonzepte, Schnittstellen- und Protokollspezifikation, DV-Konzepte, fachliche Datenmodelle, technische Datenmodelle, Design und Implementierung, Machbarkeitsstudien, Technologieermittlung, Technologieentwicklung | ||
Projektmanagement |
||
| Projektplanung, Projektsteuerung, Projektüberwachung/Controlling, Präsentation, Schulung, Rollout | ||
Softwareentwicklung |
||
Technologien |
||
| Client-Server-Architekturen | ++++ | |
| Design Pattern | +++ | |
| SOAP, Webservices | +++ | |
| XML, XSLT | ++++ | |
| UML | ++ | |
| Java 5, J2EE | ++ | |
| OOA, OOD, OOP | ++++ | |
Sprachen |
||
| C | ++++ | |
| C++ | + | |
| C# | ++++ | |
| VB.NET | ++ | |
| Java | ++ | |
| PHP | ++++ | |
| JavaScript | ++++ | |
| VB6 | ++++ | (bis ca. 2002 verwendet) |
| Assembler (x86) | + | |
| Assembler (µC: 8051 u.a.) | +++ | |
Zielsysteme |
||
| Linux | ++ | |
| Windows | ++++ | |
| Web (Apache, IIS, Tomcat) | ++++ | |
| µC (8051-Derivate u.a.) | +++ | (Zeitraum 1989-1997) |
Frameworks |
||
| .NET 1.1 - 3.5 | ++++ | |
| ASP.NET 2.0 | ++ | |
| WPF, WCF, WF, XAML, Silverlight | ++[+] | |
| MS patterns & practices Enterprise Library | + | |
| LINQ, EDM | + | |
| Subsonic, LLBLGen | ++ | |
| Mono | + | |
| Struts, Spring, Hibernate u.a. | + | |
| Xandra | ++ | |
| Prototype, jQuery u.a.m. | ++ | |
Datenbanken |
||
| SQL (allgemein) | +++ | |
| MS-SQL | +++ | |
| MS-Access/Jet-Engine | +++ | |
| Oracle | +++ | |
| MySQL | +++ | |
| PostgreSQL | ++ | |
| Caché | + | |
| ODBC, ADO | +++ | |
| JDBC | + | |
| Object Prevelance, Bamboo | + | Siehe auch: IBM |
Werkzeuge |
||
| MS Visual Studio 2005/2008 | +++ | |
| Eclipse | ++ | |
| CVS, SVN, TFS, SourceSafe | +++ | |
| Enterprise Architect | ++ | |
Elektronikentwicklung |
||
| Digital | +++ | |
| Analog | + | |
| Microcontroller | +++ | |
| Netzteile | ++ | |
Branchenkentnisse |
||
| Automotive | +++ | |
| Software, Internet | ++++ | |
| Telematik, Kommunikation | ++++ | |
| Lebensmittel, Chemie, Wasser | +++ | |
| Maschinenbau | ++ | |
Weitere Kenntnisse |
||
| Technologien, Verfahren, Kommunikationsprotokolle u.a.m. | ||
| GSM, VSMSC, X31 | +++ | |
| TCP/IP | +++ | |
| Navigation, GPS, Mapping, GIS | +++ | |
MSR-Technik: |
||
| Messtechnik, Messverfahren, Algorithmen, physikalische und technische Grundlagen | +++ | |
| Industrielle MSR-Technik | +++ | |
| Feldbus (div.) | +++ | |
| Sensorik: pH, LF, RedOx, rF | +++ | |
| Simatic SPS, Sinec-H1 | ++ | |
Maschinenbau: |
||
| Technische Konstruktion | +++ | |
| Messtechnik | +++ | |
| Fertigungsverfahren, Technolgieerstellung |
+++ | |
| Materialien | +++ | |
(c) Stefan Triess